TOPIC - Glycan analysis (total:3397)
分析取用前2500筆資料
| Publication Year | Record Count | % of 2500 |
| 2001 | 9 | 0.36% |
| 2002 | 141 | 5.64% |
| 2003 | 165 | 6.60% |
| 2004 | 190 | 7.60% |
| 2005 | 204 | 8.16% |
| 2006 | 286 | 11.44% |
| 2007 | 283 | 11.32% |
| 2008 | 388 | 15.52% |
| 2009 | 507 | 20.28% |
| 2010 | 327 | 13.08% |
| Author | Record Count | % of 2500 |
| RUDD, PM | 56 | 2.24% |
| DELL, A | 55 | 2.20% |
| DWEK, RA | 52 | 2.08% |
| HARVEY, DJ | 46 | 1.84% |
| NARIMATSU, H | 36 | 1.44% |
| MORRIS, HR | 31 | 1.24% |
| NISHIMURA, SI | 31 | 1.24% |
| CUMMINGS, RD | 30 | 1.20% |
| DEELDER, AM | 29 | 1.16% |
NAKAGAWA, H | 29 | 1.16% |
(只取前面比較多的部分) |
|
|
沒有留言:
張貼留言